कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारीको भाउ निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार आलु लगायत केही तरकारीको भाउ बढेको छ भने केहीको भाउ घटेको छ। आलुको भाउ आज घटेर प्रतिकेजी ४८.रुपैयाँ पुगेको छ। आज कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारी र फफूलको मूल्य कति छ ? सूची हेर्नुस् ।



| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९०.०० | रू १०५.०० | रू ९९.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.२० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५३.०० | रू ५५.०० | रू ५४.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.०० |








